長江現貨廣東現貨華通現貨佛山現貨物貿現貨濟南現貨北京現貨more>
品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | ![]() |
|||||||||
再生精鉛 | ![]() |
|||||||||
廢黑殼 | ![]() |
|||||||||
鉛極板(內化成) | ![]() |
|||||||||
鉛極板(外化成) | ![]() |
|||||||||
加工費(6063鋁棒) | ![]() |
|||||||||
廢白殼 | ![]() |
|||||||||
磷銅合金(P14) | ![]() |
銅金屬走勢調查(當天清空數據)
以一價和二價為主的金屬元素,有延性和展性,是熱和電最佳導體之一,是唯一的能大量天然產出的金屬,也存在于各種礦石(例如黃銅礦、輝銅礦、斑銅礦、赤銅礦和孔雀石)中,能以金屬狀態及黃銅、青銅和其他合金的形態用于工業、工程技術和工藝上。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠金屬廢料more>
品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | ![]() |
|||||||||
1#光亮銅線 | ![]() |
|||||||||
粗鉛(貴州) | ![]() |
|||||||||
1#廢銅 | ![]() |
|||||||||
黃雜銅 | ![]() |
|||||||||
馬達銅 | ![]() |
|||||||||
破碎熟鋁 | ![]() |
|||||||||
破碎生鋁 | ![]() |
05-26
指 數 | 指 數 值 | 漲 跌 | 幅 度 |
---|
05-26
市場 | 品名 | 漲跌 | 區間 |
---|---|---|---|
物貿現貨 | 鋁升貼水 | (升)90-(升)130 | |
物貿現貨 | 銅升貼水 | (升)155-(升)255 | |
長江綜合 | 鋁升貼水 | (升)115-(升)155 | |
長江綜合 | 銅升貼水 | (升)200-(升)320 | |
廣東現貨 | 鋁升貼水 | (升)90-(升)140 | |
廣東現貨 | 銅升貼水 | (升)100-(升)300 | |
上海地區 | 鋁升貼水 | (升)120-(升)160 | |
上海地區 | 銅升貼水 | (升)180-(升)260 |